|
Телефон:
+7 910-797-8034 (МТС)
E-mail: pismo@fotopravka.ru
Часы работы: пн-пт = с 10 до 21, сб = с 10 до 14
|
Сроки исполнения заказа
Разумеется, что одним из главных вопросов при заказе дистанционных услуг через (интернет) является вопрос о сроках исполнения заказа.
Срок исполнения заказа больше зависит от времени, которое идет письмо с тестовыми шкалами из вашего города к нам. Со своей стороны мы делаем все, чтобы ускорить выполнение вашего заказа.
Все заказы выполняются в день прихода конверта с тестовыми шкалами,
за исключением выходных дней и услуг, в которых явно указано о более
длительном сроке исполнения заказа.
Письма с почты забираются примерно в три часа дня.
Примерные сроки прохождения письма до Нижнего Новгорода можно узнать из нижеследующей таблицы, которая составляется нами на основе получаемых писем.
Некоторые пояснения к таблице:
Данные берутся со штемпелей отправки и прихода на письме.
Сокращения: Конверт 11*21см = А6. Конверт 23*35см = А4. Заказное - "З".
Почта России предлагает услугу "Почта 1-й класс". Рекомендуем обратить на неё внимание. Письма доходят гораздо быстрее, обычно на 20-30%. По деньгам это обойдется от 25 до 70 рублей за конверт. Отправить письмо/бандероль по тарифу "Почта 1-й класс" можно из любого почтового отделения. Требуется специальный конверт (см фото слева).
|
Пункт отправления |
А6 |
А6+"З" |
А4 |
А4+"З" |
Прочее |
| . | |||||
| Алтайский край, г. Бийск | 7-8 | 1кл люб А6=5-6дн | |||
| Алтайский край, г. Славгород | 1кл обыч А6=7-8дн | ||||
| Архангельская обл, г. Архангельск | 1-кл.обыч А6=6дн 1-кл.банд А6=6дн |
||||
| Архангельская обл, Приморский р-он | 1-кл.обыч А6=5-7дн | ||||
| Астраханская обл, г. Астрахань | 6 | ||||
| Белгородская обл, г. Белгород | 12 | ||||
| Белгородская обл, область | EMS 3дня | ||||
| Брянская обл, г. Брянск | 7-8 | ||||
| Брянская обл, область | 6 | 7-8 | 1-кл.зак А6 - 5дн | ||
| Волгоградская обл, г. Волгоград | 8 | 9 | |||
| Волгоградская обл, область | 1-кл.зак А6 - 7дн 1-кл.зак банд А6=6дн |
||||
| Вологодская обл, г. Вологда | 8 | ||||
| Вологодская обл, г. Череповец | 7 | 9 | |||
| Воронежская обл, г. Воронеж | 7 | 6-7 | 1-кл.обыч А6=4дн | ||
| Воронежская обл, г. Павловск | 8 | ||||
| Владимирская обл, г. Владимир | 2 | ||||
| Владимирская обл, г. Ковров | 1-кл (заказное) А6 = 4-5 дней |
||||
| Владимирская обл, г. Муром | 6 | 5 | |||
| Иванововская обл, г. Иваново | 5 | 1-кл (обычное) А6 - 2 дня |
|||
| Иркутская обл, г. Иркутск | 8-11 | 9-10 | 4-7 | 10 | EMS 3дня 1-кл 5дней |
| Иркутская область, область | 5-8 | ||||
|
Пункт отправления |
А6 |
А6+"З" |
А4 |
А4+"З" |
Прочее |
| Калининградская обл, г. Калининград | 11-12 | 10 | 1-кл.зак А4 = 5-6дн | ||
| Калининградская обл, г. Черняховск | 12 | ||||
| Калужская область, г. Калуга | 8 | 8-13 | 1-кл 6 дней | ||
| Кемеровская обл, г. Березовский | 7 | 5-7 | |||
| Кемеровская обл, г. Кемерово | 6 | ||||
| Кемеровская обл, Кемеровский р-он | Банд зак А4 = 6 дн | ||||
| Кемеровская обл, г. Новокузнецк | 6 | 6 | 1-кл.зак А6=6-7дн | ||
| Кировская обл, Киров | 4-5 | ||||
| Кировская обл, область | 6-7 | 1-кл.зак банд А4=8дн | |||
| Корякский АО, Тигильский район (полуостров Камчатка), г. Палана | EMS 5 дней | ||||
| Костромская обл, г. Буй | 6 | ||||
| Костромская обл, г. Кострома | 3-6 | 4 | |||
| Краснодарский край, г. Геленджик | 1-й кл 6 дней | ||||
| Краснодарский край, Ейский р-он. | 7-8 | ||||
| Краснодарский край, г. Краснодар | 7-8 | 5-8 | 1кл зак А6=3-4 дн Банд прост А4=5-10дн Банд зак А4=6-8 дн |
||
| Краснодарский край, г. Славянск на Кубани |
Бандероль 1 кл |
||||
| Краснодарский край, г. Тихорецк | 7 | ||||
| Красноярский край, г. Красноярск | 8 | 10-12 | 7 | 11 | 1-кл.зак банд А4/A6 = 5 - 6 дней |
| Курганская обл, г. Курган | 1-кл 5 дней | ||||
| Курская обл, г. Курск | 8-12 | ||||
| Курская обл, Мантуровский р-он | 9 | ||||
| Ленинградская обл, г. Выборг | 10 | 7-10 | 1кл заказное A4 / А6 = 6-7 дн; |
||
| Ленинградская обл, г. Кингисепп | Бандероль А4 - 7 дней |
||||
|
Пункт отправления |
А6 |
А6+"З" |
А4 |
А4+"З" |
Прочее |
| Москва | 4-8 | 6-8 | 4-6 | 6-9 (max14) | 1кл любое = 3-7 дней Бандероль А4 любая 6-8 дн EMS =2-4 дня; |
| Московская обл, | 5-8 | 5-7 | 1кл любое А6=5-6 дн 1кл любое А4=5-7 дн |
||
| Мурманская обл, Мурманск | 7-8 | ||||
| Нижегородская обл, область | 1-3 | 2-4 | |||
| Новгородская обл, г. Великий Новгород | 8-10 | 10-12 | 8 | 9 | 1кл любое А6=6-8дн |
| Новосибирская обл, г. Новосибирск | 5 | 6-7 |
1кл заказное |
||
| Омская обл, г. Омск | 7 | 6 | |||
| Оренбургская обл, область | Банд зак А4=6-9 дн | ||||
| Оренбургская обл, г. Оренбург | 8-10 | 9 | |||
| Орловская обл, г. Орел | 8 | 1кл прост А6 = 3 дн 1кл заказ А6 = 5 дн |
|||
| Пензенская обл, г. Пенза | 5-8 | 11 | |||
| Пермский край, г. Кунгур | 7 | ||||
| Пермский край, Пермская обл, г. Пермь | 5-8 | 7 | |||
| Приморский край, г. Владивосток | 9-14 | 8-10 | |||
| Приморский край, г. Находка | Зак Бандер A6= 12 дн | ||||
| Псковская обл, г. Псков | 8 | ||||
|
Пункт отправления |
А6 |
А6+"З" |
А4 |
А4+"З" |
Прочее |
| Республика Башкортостан, г. Уфа | 7-8 | 13 |
1кл заказ А6 = 4 дн |
||
| Республика Бурятия | Зак Бандер A4= 9 дн | ||||
| Республика Карелия | 8-11 | 8 | 1-кл 6 дней | ||
| Республика Карелия, Прионежский район, г. Петрозаводск | 8-12 | 12 | |||
| Республика Коми, г. Печора | 7 | Бандероль A4 заказная 10 дн |
|||
| Республика Коми, г. Сыктывкар | Бандероль A4 1-й кл заказ 3 дн |
||||
| Республика Северная Осетия, Владикавказский район, г. Владикавказ | 8 | ||||
| Республика Татарстан, г. Бугульма | 13 | ||||
| Республика Татарстан, г. Казань | 5-7 | 7 | 6 | ||
| Республика Удмуртия, г. Ижевск | 1-кл любое = 4-5 дней | ||||
| Ростовская обл, г. Волгодонск | 1-кл заказ банд = 5 дней | ||||
| Ростовская обл, г. Зерноград | 12 | ||||
| Ростовская обл, г. Новочеркасск | 10 | Банд.зак A4-8дн Банд.прост A4-7 1-кл.зак А4 - 6дн |
|||
| Ростовская обл, г. Ростов на Дону | 6 | 7 |
1-кл.зак А4=5 дн |
||
| Рязанская обл, г. Рязань | 6 | 5 | Банд.люб A6=5-7дн | ||
|
Пункт отправления |
А6 |
А6+"З" |
А4 |
А4+"З" |
Прочее |
| Самарская обл, г. Самара | 8-9 | 7 | |||
| Санкт-Петербург | 10-12 | 10-13 (max19) |
7-9 | 12 | 1кл.обыч А6/А4=5-6дн 1-кл.зак А6/А4=7-10дн 1кл бандер-заказ А3 = 13 дней 1кл бандер-заказ А4 = 10 дней Бандер А4=7-8дн |
| Саратовская обл, г. Саратов | 8 | 6 | |||
| Саратовская обл, п. Светлый | 8-11 | 1-кл (заказное) А6 - 5 дней |
|||
| Свердловская обл, область | 6 | ||||
| Свердловская обл, г. Екатеринбург | 1-кл (заказное) А6 - 6 дней |
||||
| Смоленская обл, г. Смоленск | 7 | ||||
| Ставропольский край, г. Георгиевск | 9 | ||||
| Тамбовская обл, Тамбов | 7 | ||||
| Тверская обл, г. Торшок | 7 | ||||
| Томская обл, Томск | Экспресс-доставка А4=6дн | ||||
| Тульская обл, Тула | 7 | 6 | Зак банд А4=4-5дн | ||
| Тюменская обл, г. Радужный | 11 | 12 | |||
| Тюменская обл, г. Тюмень | 7-9 | 8 | |||
| Ульяновская обл, г. Барыш | 1-кл.зак А6=6дн 1-кл.зак.банд А6=6дн |
||||
| Ульяновская обл, г. Ульяновск | 4-6 | 5-7 | 6 | 1-кл (заказное) А6 = 4-6 дней |
|
| Челябинская обл, область | 9 | ||||
| Челябинская обл, г. Челябинск | 8 | 7 | |||
| Чувашская Республика, г. Чебоксары | 6 | ||||
| Ямало-Ненецкий АО, Приуральский р-он, г. Салехард | 8 | ||||
| Ярославская обл, г. Ярославль | 6-9 | 6 | |||
|
Пункт отправления |
А6 |
А6+"З" |
А4 |
А4+"З" |
Прочее |
| УКРАИНА | |||||
| Днепропетровск | 11 | 14 | |||
| Донецк | 11-14 | ||||
| Запорожье | 14 | ||||
| Киев | 10-13 | Авиа 9дн | |||
| Львов | 10-16 | 12 | 12 | ||
| Мариуполь | 13 | ||||
| Николаев | 11-14 | 12 | 13 | ||
| Ровенская обл, г. Кузнецовск | 8-12 | ||||
| Черкассы | 11 | ||||
| Чернигов | 13 | 12 | |||
| Харьков | 10-12 | 14 | |||
| Хмельницкий | 7-9 | 10-12 | |||
| . | |||||
| Молдова, Кишинев | 8 Авиа 2,2 $ |
9 Авиа | |||
| г. Бендеры | 9-11 | ||||
| Беларусь, Гродно | Утеряно | EMS 3 дня А4 22,4$ = 0,266 кг |
|||
| Брестская обл, г. Барановичи | 9 дн | ||||
| Минск | 6дн (1,0$) | ||||
| Минская обл, Минский р-он, п. Колодищи | 8дн (0,9€) | ||||
| Казахстан, Карагандинская обл, г. Балхаш | Зак банд А4=17дн | ||||
|
Западно-Казахстанская обл, г. Аксай |
DHL = 4 дня | ||||
| Узбекистан, Ташкент | А4 Авиа 10-11 дн. 1,7$ = 0,120 кг |
||||
| Германия | утеряно (1,0 €) |
8-9 (4,7€) заказное |
|||




